1.今回の経営倶楽部について(1)講演はいかがでしたか。(1)大変参考になった。(2)まあまあ参考になった。(3)あまり参考にならなかった。 |
|
|---|---|
| 回答数35名 (1)31名 (2)4名 (3)0名 | |
(2)参加されてどのようなことに気がつかれましたか。
|
|
| No 1 |
「伏久飛必高」「以逸待労」など 孫子の兵法現在の出来事に当てはめて頂いたこと。 |
| 2 | 私の知らない事だらけでしたが、すごく興味深い話でとても良い勉強になりました。 |
| 3 | どんなにむずかしい話で眠たくなったらどうしようかと考え出席しましたが、話しに引きこまれてしまい全てが勉強になりました。 |
| 4 | 頭の中に散らばっている情報をつなげる役に立ちました。小さな情報が大きな情報につながっているのだと理解できました。 |
| 5 | 仮説と検証で想像力を持つこと。 知るための勉強が大事である。 |
| 6 | 自分の情報資産は大きな円の中の点ぐらいでしかないという認識。 |
| 7 | ビジネスの見方、やり方はITまたはグローバル的な情報が大切。ですので、グローバル的に考える必要性が良く分かりました。 |
| 8 | 知っているつもりであったが、まったく知らなかったことに気づきました。 仮説→検証を実行していきたいです。 |
| 9 | 仮説を検証する過程・作業を楽しむ。これが情報を正確に読み取る秘訣であるとのお話が大変心に響く言葉であった。 |
| 10 | 時を観る事。新聞の情報をつかんでいく必要性がわかりました。仮説も立てる事が出来ない自分の知識を反省し、学んで行きたいです。 |
| 11 | 大阪関連の経済の動き |
| 12 | なぜなぜどうなってるの?どうしてその線が画けるの?ボヤーッとにじんでみえて来たら嬉しいなと思う。点の一つならどんな小さくても芽ならありがたい。 |
| 13 | 大変頭の体操になりました。リスクを負ってまで本当の情報にふれさせて下さるというお気持ちがとてもうれしくありがたく思います。人間的に勉強になる1日だったと思います。 |
| 14 | 『仮説-検証』自分の仮説をたてて検証するという情報についての勉強方法が参考になりました。 |
| 15 | 2012年の仮説。 |
| 16 | 仮説と検証。 勝ち残る為にどのような相手と何の為にアライアンスをするのか。 |
| 17 | 一つの事象に関する本来の狙いについて仮説を立てて考えること。 日本が沈む太陽ではないと感じられたこと。 |
| 18 | 歴史、お話しにはなかなか付いていけません。歴史に学ぶことの大切さは先生のお話を聞いていていつも思うことなのですが・・・ |
| 19 | 自分が知っている情報は、ほんの少しであること。知らないことは恥でないこと。 |
| 20 | 北極海ルートが海上輸送でますます注目されていること。 |
| 21 | 新聞の深みを感じながら読んでいきたいと思いました。 世界情勢を知ることができました。 |
| 22 | 自分と違った考えをもった人と交流していくことが大事であるということ。自分が何も知らないということを自覚し、様々なことを知ろうとすることが大事であるということ。 |
| 23 | 自分があまりものを知らないということがわかりました。 |
| 24 | 自分なりに情報を集め、問題に対し解を得ていたつもりでしたが、先生のお話を伺って情報の量が圧倒的に不足しており、結果必然として得ていた解の脆弱さを気づかされました。 |
| 25 | 世界が動いている、と本当に実感できた。 |
| 26 | 政治と経済は切って切り離せないものですが、今まで経済ばかりに興味を持ち、政治に対する自分自身の知識の乏しさに気づきました。 |
| 27 | 泉先生の話のスピードのように世界情勢も刻々と変化していっている事と現状を見極めて先を読む力の必要性を感じた。自身が集めた情報により仮説を立てそれを検証する。あたり前のことをあたり前に実行する事が大切。 |
| 28 | 個別の情報が見事につながっていることをまた本日も教えて頂きました。 |
| 29 | 仮説→検証という考え方を持つことが大切であるということ。新聞の読む順番が参考になりました。 |
| 30 | 大きな円の中の一点にすぎない自分をどう広げていくかを考え、仮設を立てて検証していくトレーニングをするというお話が大変参考になりました。 |
(3)今回の「経営倶楽部」でよくわからなかったのはどのような点ですか。 |
|
| No 1 |
泉先生の発音が5%~10%聞き取れなかったこと。 |
| 2 | 今日の一回のお話だけでは内容がたくさんありすぎて全部理解できなかったので、また泉先生の話を聞きたいです。 |
| 3 | 2011年日本はどうなるか。 2012年問題の各論。 |
| 4 | 2012年のグローバルファンドのこと。 |
| 5 | ありませんが、ついていく事だけで理解するまでいってません。 |
| 6 | 民主党政権の政策をめぐる政治経済の動き。 |
| 7 | まだまだわかりませんよーっ。引っ張られる快感?久し振りの経営クラブ、そのあたたかさも又快感ありがとう!心のささえにありがとう! |
| 8 | 全体的に知らない話が多かったので、自分なりに本を買ったりして今回の復習をしようと思います。 |
| 9 | やはりある程度レジメに沿って頂くと、知識、情報が整理しやすい。 |
| 10 | ますます大阪らしくなくなってきた天王寺の可能性。 |
| 11 | LRT、LCC、フェイスブック、TPP |
| 12 | まだ整理できておりません。 |
| 13 | 己の知らざるを知る。∴よく分からなかった点はないとも言える。 |
| 14 | 知識の乏しさゆえに初めて聞いたお話がたくさんありました。 |
| 15 | 先生の情報量が多く、個々については自学自習自考が必要なのかと思いますが、なかなかです。 |
2.今後の「経営倶楽部」にどのようなことを期待されますか。 |
|
| No 1 |
泉先生の講演は適時入れて頂き、従来通りで結構です。 |
| 2 | 現在の世界情勢。今の政治。ドルの行方を知りたいです。 |
| 3 | 経営者(リーダー)としての責務、体験等、期待します。 |
| 4 | アフリカのマーケットの将来。 |
| 5 | 基本はリーダーとしての役割、心がまえ、理念を勉強することになるのでしょう。 |
| 6 | 泉先生の講演はもっとふやせませんでしょうか。 |
| 7 | 経営スキル、ノウハウ |
| 8 | 前回の信金とのつき合い方は参加できなかったのですが、又、同じような内容があれば参加したいと思います。 |
| 9 | 政治、経済のテーマの講演。 趣味についての講演。 |
| 10 | 経営に役立つテーマの研修。 IFRSに関しての研修。 |
| 11 | 笑い ^u^ |
| 12 | 継続すること。 |
| 13 | 今回のように政治や経済のお話をもっとお聞きしたいと思います。 |
| 14 | 継続していくこと。 |
| 15 | 沖縄の藻「オーランチオキトリウム」について、中国との外交関係を絡めて解説してほしいです。 |
3.その他、ご意見ご感想などをご自由にどうぞ。 |
|
| No 1 |
泉先生が企業名を具体的に示して頂くことで現実をイメージ出来るのがありがたい。先生の早口は余りにもったいないと思います。 |
| 2 | 何気なく読んでいた新聞の裏を考える。 仮説→検証等。新聞、ニュースの見方がかわりました。 |
| 3 | いつも大変楽しく勉強させていただいています。ありがとうございます。 |
| 4 | 情報の収集が大事だと実感。 多岐にわたる内容で大変勉強になりました。 |
| 5 | 経営倶楽部チュニジアを作りましょう。 |
| 6 | ご苦労様でした。 とても有意義なお話しが聞けました。ありがとうございました。 |
| 7 | 泉先生のお話をお聞きし、いつものことながら、大変な勇気と元気をいただいた。 「伏久飛必高」を胸にがんばっていきたい。そして、大きな円の中の一点を少しでも拡大できるような視点を持ちたいと思った。 |
| 8 | 今回参加させて頂き、全く無知な政治経済の事をわからせて頂きましたし、泉先生の一言にも感心いたしました。「異質融合」という言葉印象に残っています。嫌なものや、出来事、人から逃げず自分から突き進んで行きたいとおもいました。苦手な仕事にも進んでいきたいです。 |
| 9 | 本日はありがとうございました。 |
| 10 | 先生みたいにたくさんの情報を頭に吸収し、自分なりに考えられる様、本や新聞を早く読める様集中して文章を読む事を心がけようと思います。 |
| 11 | 私は銀行の関係の会で月に2回程度講演の案内があるのですが、違う角度での話が聞けたので参考になりました。 |
| 12 | 本日の研修の内容は大変参考になりました。 |
| 13 | ありがとうございました。次回も参加させていただきます。 |
| 14 | 特になし。 |
| 15 | 泉先生いつもご指導ありがとうございます。 |
| 16 | 世界の経済、歴史、情報をどう伝えるか。それにユーモアを交えてのお話し。本当に面白く時間があっという間に過ぎました。 とても勉強になりました。ありがとうございました。 |
| 17 | ありがとうございました。2011年も元気に頑張りたいと思います。 |
| 18 | 泉先生ありがとうございました。 |
| 19 | ラタンタタさんの次に最高経営責任者となる人物がどのような動きを見せるか関心あります。 |
| 20 | 泉先生ご講演ありがとうございました。 |
| 21 | 知らないことがたくさん、あり大変勉強になりました。『もしドラ』を早速読みたいと思います。ありがとうございました。 |
| 22 | 講義中に提供される情報の多さに圧倒されてしまいました。今後は少しでもたくさん吸収できるよう、日々努力していきたいと思います。 |
| 23 | 先生に感謝。 |
| 24 | 私も今後職業会計人として生きていく中で、もっと勉強し知識を身に付け、泉先生のように自分なりの仮説を立て、検証したいと思いました。本日はありがとうございました。 |
| 25 | ありがとうございました。こうして又、お話がきけたことに感謝です。 |
| 26 | 81才の泉先生がますますお元気で、参加くださった島田信愛先生もパワフル。しかもおふたりとも新しい知識情報を取り入れ、日々成長(他に言葉がみつからないのですが・・)し続けておられることに感嘆し、私もまた日々新たに精進を続けようと思いました。ありがとうございました。 |
| 27 | 今回も、今現在の世界や日本の情勢をパワフルにお話しいただきありがとうございました。歴史の人物についてのお話が少しもりこまれていましたが、時間があればもっと深く聞きたかったです。次回も楽しみにしています。 |
| 28 | 歴史から世界の事までたくさんの内容のお話を聞かせて頂きとても勉強になりました。 |





