1.今回の経営倶楽部について(1)講演はいかがでしたか。(1)大変参考になった。(2)まあまあ参考になった。(3)あまり参考にならなかった。 | |
|---|---|
| 回答数 24名 (1) 19名 (2) 4名 (3) 0名 | |
(2)参加されてどのようなことに気がつかれましたか。 | |
| No 1 | 在職中で適応年齢になっても年金は出ないことにびっくりした。 |
| 2 | 年金制度を基本的に、しかも年金制度が話題になっている際に見直すべき必要性を痛感させられた。支給額15~16万円とする生活最低保証額方式とする方法が考え出せれば良いのだが・・・。 |
| 3 | 年金もそうですが、国民健康保険もあまりあてにはできないと思いました。国民年金の月6万何がしでは、生活費にならないということと、英国の年金はそれ位らしいですが、物価が安いので暮らせるそうですが。もう少し先の心配をしなくてもよい方向に行くといいと思います。 |
| 4 | 年金制度について改めて勉強になりました。今後の制度改革の必要性を強く感じました。 |
| 5 | 年金というものについて考える機会を頂きました。わかりにくいと言われている年金も順序だてて教えて頂くと、ちょっとわかったような気になりました。年金制度の根本的な考え方というものについてもふれて頂きよかったです。 |
| 6 | 年金の大きな枠組みを初めてきちんと説明して頂きました。自分の事におきかえ、よく納得できました。(そっか、私がかけたからといって私に戻るということはないんや・・・。個人年金とは違うのか) |
| 7 | 年金に無関心ではいられなくなった今日であるにも関わらず、詳しいことは難しくて理解出来ないと思い早まるのは、やめるべきだと思いました。 |
| 8 | インターネットで自分の年金が調べられるのは知りませんでしたのでよかった!!年金に関してわからなかった所がわかってきたのでよかった。 |
| 9 | これまであまり関心のなかった制度的なことを具体的な話をきけてよかったです。 |
| 10 | ・年金を支給された時にどのような計算がされているのかが良くわかりました。 ・年金納付記録の大切さを理解しました。 |
| 11 | 当社では労務関係業務を社労士事務所へ依頼しておりますので弱い部分でした。今後チャンスがあればもう少し勉強する必要があると感じる機会になりました。 |
| 12 | 年金の計算方法が初めて判りました。 |
| 13 | 職員に説明できる知識・資料を得ることは大事だと思う。 |
| 14 | 奥が深く大変だと思う。 |
| 15 | 年金の基本的な仕組みがわかりました。 |
| 16 | 参考資料が充実しているので、記録の確認の際に役立つと思います。 |
| 17 | 年金の計算の仕方。年金の概略。 |
| 18 | ねんきん定期便の見方。 |
| 19 | ※樋笠さん:年金の流れがよくわかりました。言葉が聞き取りやすかったです。→※年金のことがわかった後の物江先生のお話しは倍になって理解できたし、楽しかったです。→※物江先生:年金記録が宙に浮いているケースをお聞きしてお客様の年金手続き、自分の年金について気をつけなくてはいけないポイントがわかりました。『年金をたくさんもらうのは夫妻仲良く、長生きすることが一番!』の最後のお言葉が心に残っています。 |
| 20 | ねんきん定期便があるということを知った。35歳になるのが楽しみ。年金の計算方法や、公的年金制度の歴史など知らないことが学べたので大変勉強になった。 |
| 21 | 年金の歴史がとても興味深かったです。これから先、自分の子供達が65歳になった時、制度はどうなっているんだろうと不安になりました。 |
| 22 |
|
| 23 |
|
| 24 | 社会保障の歴史がたいへんよくわかりました。 また、制度についての問題点についても考えさせられました。 |
(3)今回の「経営倶楽部」でよくわからなかったのはどのような点ですか。 | |
| No 1 | 消えた(年金)記録により、本人が損をする額を例を出して示して貰いたい。マスコミを通じて示せば、金額を知って少なければ抗議をやめ、社会保険庁の混雑はなくなり、土曜出勤も不要にならないかと思った。 例えば、○年分なら、これだけ損。わかる例を示して欲しい。 |
| 2 | いつもながら聞いた時はよく理解できたような気がしていますが・・・。 |
| 3 | なし |
| 4 | 特にないです。 |
| 5 | 計算方式など、あーこんな風になってるんだと思うところもありましたが難しい問題でした。 |
| 6 | 今回のテーマ『なぜ年金記録が消えたのか』がよく解らなかった。 |
| 7 | 特にありません。 |
| 8 |
|
| 2.今後の「経営倶楽部」にどのようなことを期待されますか。 | |
| 1 | 次回も旬な話題をテーマにした講演を期待しています。 |
| 2 | 今まで通り経営者の方々の立場はもとより国民的な意見もおろそかにしない経営倶楽部を期待します。 |
| 3 | 今回、年金に関することだったので次回も僕個人の意見ですが“日常の生活に深く関わる”ことがあればやっていただきたいと思います。 |
| 4 |
|
| 5 | 節税の方法を具体的、詳細に教えて下さい。 |
| 6 | 人事制度あたりをテーマに選んではいかがでしょうか? |
3.その他、ご意見ご感想などをご自由にどうぞ。 | |
| No 1 | 毎回、有り難く思っております。 |
| 2 | 樋笠さんの説明、資格取得後の若葉マークの方とは思えないほど、ツボを抑えた巧みな説明に大拍手!!ご苦労さまでした。 |
| 3 | 細かく具体的、実務的なお話しから制度の行く末のお話しまで楽しく聞かせて頂きました。 |
| 4 | 広く他業界の方の話が聞けて面白いです。有難うございました。 |
| 5 | 特にないです。 |
| 6 | 今後又出席させてもらいたい。 |
| 7 |
|
| 8 | 意見交換をする時間がもう少しあっても良かったかもしれません。 |
| 9 | 樋笠さんの説明、とてもわかりやすかったです! |
| 10 | 物江先生、有難うございました。樋笠さん有難うございました。 |
| 11 | スライドもわかりやすかったし、それに関わる資料の説明もあってよかったと思います。 |
| 12 |
|
| 13 |
|





