![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 第42回経営倶楽部アンケート集計結果 |
平成15年4月19日開催 全出席者37名中回収21名 | |
| 開催テーマ | 「これからの人事制度のあり方 ~こうすれば社員がやる気になる~」 | |
|
1.今回の経営倶楽部について (1)講演はいかがでしたか。 (1)大変参考になった。(2)まあまあ参考になった。(3)あまり参考にならなかった。 回答数21名 (1)15名 (2)4名 (3)1名(無回答1名) | |||||||||||||||||||||
| (2)参加されてどのようなことに気がつかれましたか。 また、今後に役立つとお考えになったのはどの部分でしたか。 | |||||||||||||||||||||
| No 1 |
・人事考課とアセスメントの分離 ・コンピテンシー評価と目標管理が二大潮流 経営管理(人事制度)の基本的要因として心にとどめる必要性を実感した。 | ||||||||||||||||||||
| 2 | コンピテンシー評価について、全く知識が無かったので良い話を聞かせていただいたと思います。今後取り入れていきたいと思いました。 | ||||||||||||||||||||
| 3 | レジメが大変よくできていると思う | ||||||||||||||||||||
| 4 | 林先生言われた「人事制度は避けて通れない部分である。」納得です。考えさせられる講演でした。一言ではなかなか表現できません。ただ、自分自身の魅力、人生観を磨きます。 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 人事制度改革の大局的な対応の仕方について他、参考になりました。もっと勉強したいです。退職金制度等をも含めて(成果主義を導入するに対しても)検討すべきものと感じました。 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 今後の人事制度の方向の内容がよくわかった。 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 年俸制が導入されたばかりで、現場レベルでの混乱が起きているが、一般的な考えの整理と当社での取組の糸口がつかめた。 | ||||||||||||||||||||
| 8 | コンピテンシーの考え方 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 人事制度といえるほどのものがない当社としてはこのセミナーは“フーン”といった感じでしたが、難しく深いものだな!というのが印象でした。 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 賃金・人事システムの見直しをするときの視点(公平性)がより理解できた。 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 林先生の最後の挨拶がトータルで本質を突いていただいていたと思います。 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 弊社の場合、少人数の上みんなアルバイトとして採用しているので能力給の制度そのものは将来に役立てる考え方として取り入れたいと思いますが、最も今日印象に残ったのは「信頼できる上司から受ける評価は納得性が高い」という話です。従業員の不満をなくすためには、まず自分のリーダーシップを見つめ直そうと考えました。 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 当社は、人が商品ですので、毎月が人事管理の勉強です。その中から毎日勉強させられております。 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 初めて参加させて頂きましたので、1つのテーマのみ講演をお聴きした感想は、基本に戻る事の大切さ重要性を感じました。 他のテーマについても講演を是非参加させて頂きたいと思います。 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ・会社・上司に対する“信頼”が大切だということ ・公平“感”・納得性←不満要因にしないようにする。 ・Simple is Best ・行動レベル・発揮能力を見る ・ルールについての合意が必要 ・「やる気を引き出す」ためである | ||||||||||||||||||||
| 15 | 「日本における人事制度の変遷」のお話で、日本企業の人事制度と時代背景が密接な関係にあるのだと感じました。私の30代の友人・知人の多くは転職を経験しています。もう「終身雇用」の時代は終わったのだと思います。 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ・成果主義の長所・短所 ・人事制度の変遷 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 公平性・納得性(評価に対する)が必要だが人間関係が最も重要だと思いました。 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 会社においての人間関係の大切さ | ||||||||||||||||||||
| 19 | コンピテンシー評価 | ||||||||||||||||||||
| (3)今回の「経営倶楽部」でよくわからなかったのはどのような点ですか。 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 成果主義で、次のような場合の具体的評価の仕方等を聞かせていただければと思った。
| ||||||||||||||||||||
| 2 | 特にありません | ||||||||||||||||||||
| 3 | 目標管理制度が最良であるのか 一定の到達点であると思うが。 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 成果主義導入に際する問題点の解決策(悪貨は良貨を駆逐するの対応) | ||||||||||||||||||||
| 5 | 人事制度の方向はわかったが、運用の方向の事例をもう少し聞きたかった。中小企業の事例があればよかった。 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 「コンピテンシー評価」と「職務・役割評価」の評価の方法の違い・内容 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 評価制度と賃金制度についての具体例についてもっと聞きたかった。 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ターゲットの絞り方や課題の整理が不十分でなかったか | ||||||||||||||||||||
| 9 | 我社の人事管理の悩みと比較しながらお聞きさせて頂きましたので、大変参考になりました。 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 経営倶楽部=セミナー?としてのイメージがあります。 経営者の『あつまり』で異業種交流の場である事は理解できましたが、セミナー以外にどのような活動をされているのかが、少し理解出来ておりません。 | ||||||||||||||||||||
| 11 | コンピテンシーの内容について | ||||||||||||||||||||
| 12 | コンピテンシー評価の動機づけとの関係 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 人事制度については、明確な答えはでないのかな? | ||||||||||||||||||||
| 2.今後の「経営倶楽部」にどのようなことを期待されますか。 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 中小企業における新会計制度の活用の仕方(例えば、書籍「会社に効く会計」的なもの) | ||||||||||||||||||||
| 2 | 現在、営業に力を入れております。何か新しいヒントになるようなお話を聞かせていただければと思います。 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 事例を交えたお話を聞ければ、参考になります。 | ||||||||||||||||||||
| 4 | このまま、続けていってほしい | ||||||||||||||||||||
| 5 | 今後も細かな企画を宜しくお願いいたします。何回かに一度になるかと思いますが参加させて頂きたいと考えております。 | ||||||||||||||||||||
| 6 | よく分かりませんが、経営に関するお話ややる気を起こす楽しい話しも良いのではないかと思います。 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 異業種交流の場として情報交換会なども開催して頂きたい。 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 笑い | ||||||||||||||||||||
| 9 | 毎回、興味のあるテーマを取り上げられている点評価しています。 | ||||||||||||||||||||
| 3.その他、ご意見ご感想などをご自由にどうぞ。 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 初めて参加させていただきましたが、とても参考になりました。有難うございました。次回も楽しみにしております。 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 人事制度について再認識できました。 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 今回初めて参加させて頂きました。久しぶりになつかしいお顔を拝見でき、うれしく思いました。 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 大変お世話になりました。 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 本日はお世話になりました。 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 人事制度のあり方について考えるよい機会になりました。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||





